Posição | País | PIB (em milhões de US$)) |
---|---|---|
1 | China | 70,710,000 |
2 | Estados Unidos | 38,520,000 |
3 | Índia | 38,227,000 |
4 | Brasil | 11,366,000 |
5 | México | 9,343,000 |
6 | Rússia | 8,564,000 |
7 | Indonésia | 7,010,000 |
8 | Japão | 6,675,000 |
9 | Reino Unido | 5,178,000 |
10 | Alemanha | 5,028,000 |
11 | Nigéria | 4,640,000 |
12 | França | 4,592,000 |
13 | Coreia do Sul | 4,083,000 |
14 | Turquia | 3,948,000 |
15 | Vietnã/Vietname | 3,607,000 |
16 | Canadá | 3,164,000 |
17 | Filipinas | 3,010,000 |
18 | Itália | 2,950,000 |
19 | Irã | 2,663,000 |
20 | Egito | 2,602,000 |
21 | Paquistão | 2,085,000 |
22 | Bangladesh | 1,466,000 |
sexta-feira, 2 de outubro de 2009
Projeção do PIB mundial para 2050
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário