Posição | País | PIB (em milhões de US$) |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 14,264,600 |
2 | Japão | 4,923,761 |
3 | China | 4,401,614 |
4 | Alemanha | 3,667,513 |
5 | França | 2,865,737 |
6 | Reino Unido | 2,674,085 |
7 | Itália | 2,313,893 |
8 | Rússia | 1,676,586 |
9 | Espanha | 1,611,767 |
10 | Brasil | 1,572,839 |
11 | Canadá | 1,510,957 |
12 | Índia | 1,209,686 |
13 | México | 1,088,128 |
14 | Austrália | 1,010,699 |
15 | Coreia do Sul | 947,010 |
16 | Países Baixos | 868,940 |
17 | Turquia | 729,443 |
18 | Polónia | 525,735 |
19 | Indonésia | 511,765 |
20 | Bélgica | 506,392 |
21 | Suíça | 492,595 |
22 | Suécia | 484,550 |
sexta-feira, 2 de outubro de 2009
PIB 2008 das economias BRIC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário