| Posição | País | PIB (em milhões de US$) |
|---|---|---|
| 1 | 14,264,600 | |
| 2 | 4,923,761 | |
| 3 | 4,401,614 | |
| 4 | 3,667,513 | |
| 5 | 2,865,737 | |
| 6 | 2,674,085 | |
| 7 | 2,313,893 | |
| 8 | 1,676,586 | |
| 9 | 1,611,767 | |
| 10 | 1,572,839 | |
| 11 | 1,510,957 | |
| 12 | 1,209,686 | |
| 13 | 1,088,128 | |
| 14 | 1,010,699 | |
| 15 | 947,010 | |
| 16 | 868,940 | |
| 17 | 729,443 | |
| 18 | 525,735 | |
| 19 | 511,765 | |
| 20 | 506,392 | |
| 21 | 492,595 | |
| 22 | 484,550 |
sexta-feira, 2 de outubro de 2009
PIB 2008 das economias BRIC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário