| Posição | País | PIB (em milhões de US$)) |
|---|---|---|
| 1 | 70,710,000 | |
| 2 | 38,520,000 | |
| 3 | 38,227,000 | |
| 4 | 11,366,000 | |
| 5 | 9,343,000 | |
| 6 | 8,564,000 | |
| 7 | 7,010,000 | |
| 8 | 6,675,000 | |
| 9 | 5,178,000 | |
| 10 | 5,028,000 | |
| 11 | 4,640,000 | |
| 12 | 4,592,000 | |
| 13 | 4,083,000 | |
| 14 | 3,948,000 | |
| 15 | 3,607,000 | |
| 16 | 3,164,000 | |
| 17 | 3,010,000 | |
| 18 | 2,950,000 | |
| 19 | 2,663,000 | |
| 20 | 2,602,000 | |
| 21 | 2,085,000 | |
| 22 | 1,466,000 |
sexta-feira, 2 de outubro de 2009
Projeção do PIB mundial para 2050
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário